Situaţia absolvenţilor anului şcolar 2011-2012

 

 CLASA Total Elevi Facultăţi de stat BUGET Facultăţi de stat TAXA Facultăţi particulare Facultate străinătate Incadraţi pe piaţa muncii/postliceala/neincadrat Respinsi bacalaureat
Total 289 144 82  26 8  16  13
XII A 30 16 13 1 0 0  0
XII B 30 13 9 6 0 2  2
XII C 29 16 8 1  0 2  2
XII D 27 13 10 1  0 1  2
XII E 30 11 11 6  0 1  1
XII F 28 11 8 2  0 1  2
XII G 29 23 2 3 0 1  0
XII H 29 20 7 0  1 0  1
XII I 29 12 7 2  0 5  3
XII J 28 9 7 4  3 3  2

 

 

© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015